|
![]()
Die Angaben sind Durchschnittswerte und beruhen auf meteorologischen Beobachtungen von 1951 - 1980, der Messtation in Phuket Stadt. Die Station liegt 2 m über dem Meeresspiegel.
GPS-Daten: 07°53'n.B, 98°24'ö.L.
| Durchschnitts-Klimadaten Phuket | ||||||||||||
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D | |
| mittlere Temp.°C | 28,0 | 28,8 | 29,4 | 28,5 | 28,2 | 27,8 | 27,9 | 27,3 | 27,4 | 27,5 | 27,7 | 28,2 |
| mittlere Höchsttemp.°C | 31,5 | 32,6 | 33,2 | 33,2 | 31,7 | 31,2 | 30,9 | 30,9 | 30,4 | 30,6 | 30,8 | 30,9 |
| mittlere Mindesttemp.°C | 23,4 | 23,7 | 24,2 | 24,6 | 24,5 | 24,4 | 24,1 | 24,3 | 23,9 | 23,8 | 23,8 | 23,7 |
| relative Luftfeuchte % | 71 | 69 | 70 | 74 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 79 | 74 |
| Windgeschw. (Knoten) | 5,2 | 4,6 | 4,1 | 3,4 | 3,2 | 4,3 | 4,2 | 5,0 | 4,0 | 3,3 | 3,9 | 5,3 |
| vorherrschende Windrichtung | NO | O | O | O | W | W | W | W | W | W | NO | NO |
| mittl. Niederschlag l/ m² | 34,3 | 23,7 | 54,0 | 120,9 | 309,4 | 289,1 | 303,8 | 276,8 | 369,9 | 327,0 | 170,4 | 58,2 |
| Anzahl Regentage | 4,4 | 3,0 | 5,5 | 11,7 | 21,4 | 19,1 | 19,7 | 19,8 | 22,3 | 22,1 | 16,0 | 8,7 |
letzte Änderung:
![]()