|
![]()
| Durchschnitts-Klimadaten Bangkok | ||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| min. Temp. | 20 | 23 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 |
| max. Temp. | 32 | 33 | 34 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| tgl. Sonnenstd. | 8,5 | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 6,8 | 5,3 | 5,6 | 4,9 | 4,9 | 6,2 | 7,7 | 8,1 |
| Wassertemp. | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 |
| Regentage | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 16 | 18 | 21 | 22 | 17 | 6 | 2 |
| Regen l/m² | 10 | 20 | 45 | 110 | 180 | 162 | 165 | 205 | 265 | 180 | 80 | 15 |
letzte Änderung:
![]()